1 |
dzień |
publikacje |
11 | 0.0 |
12 | 0.0 |
13 | 0.0 |
14 | 0.0 |
15 | 0.0 |
16 | 1.0 |
17 | 1.0 |
18 | 1.0 |
19 | 1.0 |
20 | 1.0 |
21 | 1.0 |
22 | 1.0 |
23 | 1.0 |
24 | 1.0 |
25 | 1.0 |
26 | 1.0 |
27 | 1.0 |
28 | 1.0 |
29 | 1.0 |
30 | 1.0 |
31 | 1.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 1.0 |
2 | 1.0 |
3 | 1.0 |
4 | 1.0 |
5 | 1.0 |
6 | 1.0 |
7 | 1.0 |
8 | 1.0 |
9 | 1.0 |
10 | 1.0 |
11 | 1.0 |
12 | 1.0 |
13 | 1.0 |
14 | 1.0 |
15 | 1.0 |
16 | 1.0 |
17 | 1.0 |
18 | 1.0 |
19 | 1.0 |
20 | 1.0 |
21 | 1.0 |
22 | 1.0 |
23 | 1.0 |
24 | 1.0 |
25 | 1.0 |
26 | 1.0 |
27 | 1.0 |
28 | 1.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 1.0 |
2 | 0.0 |
3 | 0.0 |
4 | 0.0 |
5 | 0.0 |
6 | 1.0 |
7 | 1.0 |
8 | 1.0 |
9 | 1.0 |
10 | 1.0 |
11 | 1.0 |
12 | 1.0 |
13 | 1.0 |
14 | 1.0 |
15 | 1.0 |
16 | 1.0 |
17 | 1.0 |
18 | 1.0 |
19 | 1.0 |
20 | 1.0 |
21 | 1.0 |
22 | 1.0 |
23 | 1.0 |
24 | 1.0 |
25 | 1.0 |
26 | 1.0 |
27 | 1.0 |
28 | 2.0 |
29 | 2.0 |
30 | 2.0 |
31 | 2.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 2.0 |
2 | 2.0 |
3 | 2.0 |
4 | 2.0 |
5 | 3.0 |
6 | 9.0 |
7 | 9.0 |
8 | 9.0 |
9 | 10.0 |
10 | 10.0 |
11 | 10.0 |
12 | 10.0 |
13 | 10.0 |
14 | 10.0 |
15 | 10.0 |
16 | 10.0 |
17 | 10.0 |
18 | 10.0 |
19 | 10.0 |
20 | 10.0 |
21 | 10.0 |
22 | 10.0 |
23 | 10.0 |
24 | 10.0 |
25 | 10.0 |
26 | 11.0 |
27 | 18.0 |
28 | 21.0 |
29 | 21.0 |
30 | 38.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 38.0 |
2 | 38.0 |
3 | 38.0 |
4 | 38.0 |
5 | 38.0 |
6 | 38.0 |
7 | 47.0 |
8 | 57.0 |
9 | 65.0 |
10 | 78.0 |
11 | 86.0 |
12 | 86.0 |
13 | 86.0 |
14 | 86.0 |
15 | 86.0 |
16 | 104.0 |
17 | 139.0 |
18 | 156.0 |
19 | 169.0 |
20 | 169.0 |
21 | 230.0 |
22 | 271.0 |
23 | 271.0 |
24 | 2.0 |
25 | 271.0 |
26 | 271.0 |
27 | 271.0 |
28 | 271.0 |
29 | 271.0 |
30 | 290.0 |
31 | 290.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 301.0 |
2 | 301.0 |
3 | 301.0 |
4 | 318.0 |
5 | 342.0 |
6 | 358.0 |
7 | 358.0 |
8 | 372.0 |
9 | 372.0 |
10 | 372.0 |
11 | 390.0 |
12 | 400.0 |
13 | 408.0 |
14 | 408.0 |
15 | 408.0 |
16 | 408.0 |
17 | 408.0 |
18 | 408.0 |
19 | 408.0 |
20 | 423.0 |
21 | 438.0 |
22 | 438.0 |
23 | 438.0 |
24 | 438.0 |
25 | 438.0 |
26 | 455.0 |
27 | 455.0 |
28 | 470.0 |
29 | 470.0 |
30 | 470.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 470.0 |
2 | 483.0 |
3 | 496.0 |
4 | 496.0 |
5 | 501.0 |
6 | 512.0 |
7 | 512.0 |
8 | 512.0 |
9 | 524.0 |
10 | 535.0 |
11 | 547.0 |
12 | 547.0 |
13 | 547.0 |
14 | 547.0 |
15 | 547.0 |
16 | 547.0 |
17 | 547.0 |
18 | 547.0 |
19 | 547.0 |
20 | 547.0 |
21 | 547.0 |
22 | 547.0 |
23 | 547.0 |
24 | 547.0 |
25 | 547.0 |
26 | 547.0 |
27 | 547.0 |
28 | 547.0 |
29 | 547.0 |
30 | 554.0 |
31 | 554.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 558.0 |
2 | 558.0 |
3 | 558.0 |
4 | 558.0 |
5 | 558.0 |
6 | 558.0 |
7 | 558.0 |
8 | 558.0 |
9 | 558.0 |
10 | 558.0 |
11 | 558.0 |
12 | 558.0 |
13 | 558.0 |
14 | 558.0 |
15 | 558.0 |
16 | 558.0 |
17 | 558.0 |
18 | 558.0 |
19 | 558.0 |
20 | 558.0 |
21 | 558.0 |
22 | 558.0 |
23 | 558.0 |
24 | 558.0 |
25 | 558.0 |
26 | 558.0 |
27 | 558.0 |
28 | 558.0 |
29 | 558.0 |
30 | 558.0 |
31 | 558.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 558.0 |
2 | 558.0 |
3 | 558.0 |
4 | 558.0 |
5 | 558.0 |
6 | 558.0 |
7 | 558.0 |
8 | 558.0 |
9 | 558.0 |
10 | 558.0 |
11 | 558.0 |
12 | 558.0 |
13 | 559.0 |
14 | 559.0 |
15 | 559.0 |
16 | 559.0 |
17 | 559.0 |
18 | 559.0 |
19 | 559.0 |
20 | 559.0 |
21 | 559.0 |
22 | 559.0 |
23 | 559.0 |
24 | 559.0 |
25 | 559.0 |
26 | 559.0 |
27 | 559.0 |
28 | 559.0 |
29 | 559.0 |
30 | 559.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
1 | 559.0 |
2 | 559.0 |
3 | 559.0 |
4 | 559.0 |
5 | 559.0 |
6 | 559.0 |
7 | 559.0 |
8 | 559.0 |
9 | 559.0 |
10 | 559.0 |
11 | 559.0 |
12 | 559.0 |
13 | 559.0 |
14 | 559.0 |
15 | 559.0 |
16 | 559.0 |
17 | 559.0 |
18 | 559.0 |
19 | 559.0 |
20 | 559.0 |
21 | 559.0 |
22 | 559.0 |
23 | 559.0 |
24 | 559.0 |
25 | 559.0 |
26 | 559.0 |
27 | 559.0 |
28 | 559.0 |
29 | 559.0 |
30 | 559.0 |
31 | 559.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 559.0 |
2 | 559.0 |
3 | 559.0 |
4 | 559.0 |
5 | 559.0 |
6 | 559.0 |
7 | 559.0 |
8 | 559.0 |
9 | 559.0 |
10 | 559.0 |
11 | 559.0 |
12 | 559.0 |
13 | 559.0 |
14 | 559.0 |
15 | 559.0 |
16 | 559.0 |
17 | 559.0 |
18 | 559.0 |
19 | 559.0 |
20 | 559.0 |
21 | 559.0 |
22 | 559.0 |
23 | 559.0 |
24 | 559.0 |
25 | 559.0 |
26 | 559.0 |
27 | 559.0 |
28 | 559.0 |
29 | 559.0 |
30 | 559.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 559.0 |
2 | 559.0 |
3 | 559.0 |
4 | 559.0 |
5 | 559.0 |
6 | 559.0 |
7 | 559.0 |
8 | 559.0 |
9 | 559.0 |
10 | 559.0 |
11 | 559.0 |
12 | 559.0 |
13 | 559.0 |
14 | 559.0 |
15 | 559.0 |
16 | 559.0 |
17 | 559.0 |
18 | 559.0 |
19 | 559.0 |
20 | 559.0 |
21 | 559.0 |
22 | 559.0 |
23 | 559.0 |
24 | 559.0 |
25 | 559.0 |
26 | 559.0 |
27 | 559.0 |
28 | 559.0 |
29 | 559.0 |
30 | 559.0 |
31 | 559.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 5.0 |
2 | 5.0 |
3 | 5.0 |
4 | 5.0 |
5 | 5.0 |
6 | 5.0 |
7 | 5.0 |
8 | 5.0 |
9 | 5.0 |
10 | 5.0 |
11 | 5.0 |
12 | 5.0 |
13 | 559.0 |
14 | 559.0 |
15 | 563.0 |
16 | 563.0 |
17 | 563.0 |
18 | 563.0 |
19 | 563.0 |
20 | 563.0 |
21 | 563.0 |
22 | 563.0 |
23 | 563.0 |
24 | 564.0 |
25 | 573.0 |
26 | 573.0 |
27 | 573.0 |
28 | 573.0 |
29 | 579.0 |
30 | 579.0 |
31 | 579.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 579.0 |
2 | 579.0 |
3 | 579.0 |
4 | 579.0 |
5 | 579.0 |
6 | 579.0 |
7 | 579.0 |
8 | 579.0 |
9 | 579.0 |
10 | 579.0 |
11 | 579.0 |
12 | 596.0 |
13 | 598.0 |
14 | 600.0 |
15 | 600.0 |
16 | 600.0 |
17 | 600.0 |
18 | 600.0 |
19 | 600.0 |
20 | 608.0 |
21 | 608.0 |
22 | 608.0 |
23 | 608.0 |
24 | 608.0 |
25 | 608.0 |
26 | 608.0 |
27 | 613.0 |
28 | 613.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 613.0 |
2 | 613.0 |
3 | 613.0 |
4 | 613.0 |
5 | 613.0 |
6 | 623.0 |
7 | 623.0 |
8 | 623.0 |
9 | 623.0 |
10 | 623.0 |
11 | 623.0 |
12 | 623.0 |
13 | 632.0 |
14 | 632.0 |
15 | 632.0 |
16 | 632.0 |
17 | 632.0 |
18 | 632.0 |
19 | 632.0 |
20 | 632.0 |
21 | 642.0 |
22 | 642.0 |
23 | 642.0 |
24 | 642.0 |
25 | 642.0 |
26 | 642.0 |
27 | 642.0 |
28 | 645.0 |
29 | 645.0 |
30 | 645.0 |
31 | 645.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 645.0 |
2 | 645.0 |
3 | 645.0 |
4 | 645.0 |
5 | 653.0 |
6 | 653.0 |
7 | 653.0 |
8 | 653.0 |
9 | 653.0 |
10 | 653.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
31 | 656.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
31 | 656.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
31 | 656.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
31 | 656.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
10 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
31 | 656.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
31 | 656.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
24 | 656.0 |
25 | 656.0 |
26 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
31 | 656.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 656.0 |
9 | 656.0 |
10 | 656.0 |
11 | 656.0 |
12 | 656.0 |
13 | 656.0 |
14 | 656.0 |
15 | 656.0 |
16 | 656.0 |
17 | 656.0 |
18 | 656.0 |
19 | 656.0 |
20 | 656.0 |
21 | 656.0 |
22 | 656.0 |
23 | 656.0 |
27 | 656.0 |
28 | 656.0 |
29 | 656.0 |
30 | 656.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 656.0 |
2 | 656.0 |
3 | 656.0 |
4 | 656.0 |
5 | 656.0 |
6 | 656.0 |
7 | 656.0 |
8 | 660.0 |
9 | 660.0 |
10 | 660.0 |
11 | 660.0 |
12 | 668.0 |
13 | 741.0 |
14 | 814.0 |
15 | 911.0 |
16 | 911.0 |
17 | 911.0 |
18 | 911.0 |
19 | 911.0 |
20 | 911.0 |
21 | 911.0 |
22 | 911.0 |
23 | 911.0 |
24 | 911.0 |
25 | 911.0 |
26 | 911.0 |
27 | 911.0 |
28 | 911.0 |
29 | 911.0 |
30 | 911.0 |
31 | 911.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 911.0 |
2 | 911.0 |
3 | 911.0 |
4 | 911.0 |
5 | 911.0 |
6 | 911.0 |
7 | 911.0 |
8 | 911.0 |
9 | 912.0 |
10 | 912.0 |
11 | 912.0 |
12 | 912.0 |
13 | 912.0 |
14 | 912.0 |
15 | 912.0 |
16 | 912.0 |
17 | 912.0 |
18 | 913.0 |
19 | 913.0 |
20 | 913.0 |
21 | 913.0 |
22 | 913.0 |
23 | 923.0 |
24 | 923.0 |
25 | 923.0 |
26 | 923.0 |
27 | 923.0 |
28 | 923.0 |
29 | 923.0 |
30 | 923.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 923.0 |
2 | 923.0 |
3 | 923.0 |
4 | 923.0 |
5 | 923.0 |
6 | 923.0 |
7 | 923.0 |
8 | 923.0 |
9 | 923.0 |
10 | 923.0 |
11 | 923.0 |
12 | 923.0 |
13 | 923.0 |
14 | 923.0 |
15 | 923.0 |
16 | 923.0 |
17 | 923.0 |
18 | 923.0 |
19 | 923.0 |
20 | 923.0 |
21 | 926.0 |
22 | 926.0 |
23 | 926.0 |
24 | 926.0 |
25 | 926.0 |
26 | 926.0 |
27 | 926.0 |
28 | 926.0 |
29 | 926.0 |
30 | 926.0 |
31 | 926.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 926.0 |
2 | 926.0 |
3 | 927.0 |
4 | 927.0 |
5 | 927.0 |
6 | 927.0 |
7 | 927.0 |
8 | 927.0 |
9 | 927.0 |
10 | 927.0 |
11 | 927.0 |
12 | 927.0 |
13 | 927.0 |
14 | 927.0 |
15 | 927.0 |
16 | 927.0 |
17 | 927.0 |
18 | 927.0 |
19 | 927.0 |
20 | 927.0 |
21 | 927.0 |
22 | 927.0 |
23 | 927.0 |
24 | 927.0 |
25 | 927.0 |
26 | 927.0 |
27 | 927.0 |
28 | 927.0 |
29 | 927.0 |
30 | 927.0 |
31 | 927.0 |
|
|
9 |
dzień |
publikacje |
1 | 927.0 |
2 | 927.0 |
3 | 927.0 |
4 | 927.0 |
5 | 927.0 |
6 | 927.0 |
7 | 927.0 |
8 | 927.0 |
9 | 927.0 |
10 | 927.0 |
11 | 927.0 |
12 | 927.0 |
13 | 927.0 |
14 | 927.0 |
15 | 927.0 |
16 | 927.0 |
17 | 928.0 |
18 | 928.0 |
19 | 928.0 |
20 | 928.0 |
21 | 928.0 |
22 | 928.0 |
23 | 930.0 |
24 | 930.0 |
25 | 930.0 |
26 | 930.0 |
27 | 930.0 |
28 | 930.0 |
29 | 930.0 |
30 | 930.0 |
|
|
10 |
dzień |
publikacje |
1 | 930.0 |
2 | 930.0 |
3 | 930.0 |
4 | 930.0 |
5 | 930.0 |
6 | 930.0 |
7 | 930.0 |
8 | 930.0 |
9 | 930.0 |
10 | 930.0 |
11 | 930.0 |
12 | 930.0 |
13 | 930.0 |
14 | 931.0 |
15 | 931.0 |
16 | 931.0 |
17 | 931.0 |
18 | 931.0 |
19 | 931.0 |
20 | 931.0 |
21 | 931.0 |
22 | 931.0 |
23 | 931.0 |
24 | 931.0 |
25 | 931.0 |
26 | 931.0 |
27 | 931.0 |
28 | 932.0 |
29 | 932.0 |
30 | 932.0 |
31 | 932.0 |
|
|
11 |
dzień |
publikacje |
1 | 932.0 |
2 | 932.0 |
3 | 932.0 |
4 | 932.0 |
5 | 932.0 |
6 | 932.0 |
7 | 932.0 |
8 | 932.0 |
9 | 932.0 |
10 | 932.0 |
11 | 932.0 |
12 | 932.0 |
13 | 932.0 |
14 | 932.0 |
15 | 932.0 |
16 | 932.0 |
17 | 932.0 |
18 | 932.0 |
19 | 932.0 |
20 | 932.0 |
21 | 932.0 |
22 | 932.0 |
23 | 932.0 |
24 | 932.0 |
25 | 932.0 |
26 | 932.0 |
27 | 932.0 |
28 | 932.0 |
29 | 932.0 |
30 | 932.0 |
|
|
12 |
dzień |
publikacje |
1 | 934.0 |
2 | 934.0 |
3 | 934.0 |
4 | 934.0 |
5 | 934.0 |
6 | 934.0 |
7 | 934.0 |
8 | 934.0 |
9 | 934.0 |
10 | 934.0 |
11 | 935.0 |
12 | 935.0 |
13 | 935.0 |
14 | 935.0 |
15 | 935.0 |
16 | 935.0 |
17 | 935.0 |
18 | 935.0 |
19 | 935.0 |
20 | 935.0 |
21 | 935.0 |
22 | 936.0 |
23 | 936.0 |
24 | 936.0 |
25 | 936.0 |
26 | 936.0 |
27 | 936.0 |
28 | 936.0 |
29 | 936.0 |
30 | 936.0 |
31 | 936.0 |
|
|
1 |
dzień |
publikacje |
1 | 936.0 |
2 | 936.0 |
3 | 936.0 |
4 | 936.0 |
5 | 936.0 |
6 | 936.0 |
7 | 936.0 |
8 | 936.0 |
9 | 936.0 |
10 | 936.0 |
11 | 936.0 |
12 | 936.0 |
13 | 936.0 |
14 | 936.0 |
15 | 937.0 |
16 | 937.0 |
17 | 937.0 |
18 | 937.0 |
19 | 937.0 |
20 | 937.0 |
21 | 937.0 |
22 | 937.0 |
23 | 937.0 |
24 | 937.0 |
25 | 937.0 |
26 | 937.0 |
27 | 937.0 |
28 | 937.0 |
29 | 937.0 |
30 | 937.0 |
31 | 937.0 |
|
|
2 |
dzień |
publikacje |
1 | 938.0 |
2 | 938.0 |
3 | 938.0 |
4 | 938.0 |
5 | 938.0 |
6 | 938.0 |
7 | 938.0 |
8 | 938.0 |
9 | 938.0 |
10 | 945.0 |
11 | 950.0 |
12 | 950.0 |
13 | 950.0 |
14 | 950.0 |
15 | 950.0 |
16 | 950.0 |
17 | 950.0 |
18 | 950.0 |
19 | 950.0 |
20 | 950.0 |
21 | 950.0 |
22 | 950.0 |
23 | 950.0 |
24 | 950.0 |
25 | 950.0 |
26 | 950.0 |
27 | 950.0 |
28 | 950.0 |
|
|
3 |
dzień |
publikacje |
1 | 950.0 |
2 | 952.0 |
3 | 952.0 |
4 | 952.0 |
5 | 952.0 |
6 | 952.0 |
7 | 952.0 |
8 | 952.0 |
9 | 952.0 |
10 | 952.0 |
11 | 952.0 |
12 | 952.0 |
13 | 952.0 |
14 | 952.0 |
15 | 953.0 |
16 | 953.0 |
17 | 953.0 |
18 | 953.0 |
19 | 953.0 |
20 | 953.0 |
21 | 953.0 |
22 | 953.0 |
23 | 953.0 |
24 | 954.0 |
25 | 954.0 |
26 | 954.0 |
27 | 954.0 |
28 | 954.0 |
29 | 954.0 |
30 | 954.0 |
31 | 954.0 |
|
|
4 |
dzień |
publikacje |
1 | 954.0 |
2 | 954.0 |
3 | 954.0 |
4 | 954.0 |
5 | 954.0 |
6 | 954.0 |
7 | 954.0 |
8 | 954.0 |
9 | 954.0 |
10 | 954.0 |
11 | 954.0 |
12 | 954.0 |
13 | 954.0 |
14 | 954.0 |
15 | 956.0 |
16 | 956.0 |
17 | 956.0 |
18 | 956.0 |
19 | 956.0 |
20 | 956.0 |
21 | 956.0 |
22 | 956.0 |
23 | 957.0 |
24 | 957.0 |
25 | 957.0 |
26 | 957.0 |
27 | 957.0 |
28 | 957.0 |
29 | 957.0 |
30 | 957.0 |
|
|
5 |
dzień |
publikacje |
1 | 957.0 |
2 | 957.0 |
3 | 957.0 |
4 | 957.0 |
5 | 957.0 |
6 | 957.0 |
7 | 957.0 |
8 | 957.0 |
9 | 957.0 |
10 | 958.0 |
11 | 958.0 |
12 | 958.0 |
13 | 958.0 |
14 | 958.0 |
15 | 958.0 |
16 | 958.0 |
17 | 958.0 |
18 | 958.0 |
19 | 958.0 |
20 | 958.0 |
21 | 958.0 |
22 | 958.0 |
23 | 958.0 |
24 | 958.0 |
25 | 958.0 |
26 | 958.0 |
27 | 958.0 |
28 | 958.0 |
29 | 958.0 |
30 | 958.0 |
31 | 958.0 |
|
|
6 |
dzień |
publikacje |
1 | 959.0 |
2 | 959.0 |
3 | 959.0 |
4 | 959.0 |
5 | 959.0 |
6 | 959.0 |
7 | 959.0 |
8 | 959.0 |
9 | 959.0 |
10 | 960.0 |
11 | 960.0 |
12 | 960.0 |
13 | 960.0 |
14 | 960.0 |
15 | 960.0 |
16 | 960.0 |
17 | 960.0 |
18 | 960.0 |
19 | 960.0 |
20 | 960.0 |
21 | 960.0 |
22 | 960.0 |
23 | 961.0 |
24 | 961.0 |
25 | 961.0 |
26 | 961.0 |
27 | 961.0 |
28 | 961.0 |
29 | 961.0 |
30 | 961.0 |
|
|
7 |
dzień |
publikacje |
1 | 961.0 |
2 | 961.0 |
3 | 961.0 |
5 | 961.0 |
6 | 961.0 |
7 | 961.0 |
8 | 961.0 |
9 | 961.0 |
10 | 961.0 |
11 | 961.0 |
12 | 961.0 |
13 | 961.0 |
14 | 961.0 |
15 | 961.0 |
16 | 961.0 |
17 | 961.0 |
18 | 961.0 |
19 | 961.0 |
20 | 961.0 |
21 | 961.0 |
22 | 963.0 |
23 | 963.0 |
24 | 963.0 |
25 | 963.0 |
26 | 963.0 |
27 | 963.0 |
28 | 963.0 |
29 | 964.0 |
30 | 964.0 |
31 | 964.0 |
|
|
8 |
dzień |
publikacje |
1 | 964.0 |
2 | 964.0 |
3 | 964.0 |
4 | 964.0 |
5 | 964.0 |
6 | 964.0 |
7 | 964.0 |
8 | 964.0 |
9 | 964.0 |
10 | 964.0 |
11 | 964.0 |
12 | 964.0 |
13 | 964.0 |
14 | 964.0 |
15 | 964.0 |
16 | 964.0 |
17 | 964.0 |
18 | 964.0 |
19 | 964.0 |
20 | 965.0 |
21 | 965.0 |
